Sorry for the inconvenience.
Search again what you are looking for
Nėra tiekėjų
Kodas: 330700-214
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 330702-205
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 287700-170
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: YHD283D
Prekės ženklas: RemanGlobal
| Automobilio modelis | Pagaminimo metai | Transmisijos tipas | Variklio tipas ir dydis | Pavarų dėžės modelis |
| H2S | 2016-2018 | 7SP FWD | L4 1.5L | 7DCT300 |
| HOVER H1 | 2014-2018 | 6SP FWD | L3 1.0L / L4 1.5L | 452-6, 6AMT160L |
| HOVER H2 | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | A6GF1 |
| HOVER H2 | 2018 | 7SP FWD / 4WD | L4 1.3L 1.5L | 7DCT450 |
| HOVER H5 | 2014-2018 | 5SP RWD / 4WD | L4 2.0L | RE5R05A, A5SR1 |
| HOVER H6 | 2012-2018 | 4SP FWD | L4 1.5L 2.4L | 01AT |
| HOVER H6 | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 2.0L | 6DCT451, MPS6I |
| HOVER H6 | 2015-2018 | 6SP FWD | L4 1.5L | A6GF1 |
| HOVER H6 | 2017-2018 | 7SP FWD | L4 1.5L 2.0L | 7DCT300 |
| HOVER H6 | 2017-2018 | 7SP FWD / 4WD | L4 1.3L 1.5L 2.0L | 7DCT450 |
| HOVER H7 | 2016-2018 | 6SP FWD | L4 2.0L | 6DCT451, MPS6I |
| HOVER H7 | 2017-2018 | 7SP FWD / 4WD | L4 2.0L | 7DCT450 |
| HOVER H8 | 2015-2018 | 6SP RWD / 4WD | L4 2.0L | 6HP21 |
| HOVER H9 | 2014-2018 | 6SP 4WD | L4 2.0L / V6 3.0L |
Search again what you are looking for
check_circle
check_circle