Kodas: 330700-214
Prekės ženklas: RemanGlobal
Nėra tiekėjų
Kodas: 330700-214
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 330702-205
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 287700-170
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: YHD283D
Prekės ženklas: RemanGlobal
OEM: 09G-301-189, 6843112-1

USZCZELNIACZ OSI LEWY 63.2mm x 38.3mm x 8.5mm TF-70SC TF-72SC AW55-50SN AF33 RE5F22A AW50-40 AW50-42LE AW50-42LN AF14 AF20 AF22 TF-60SN 09G BH4575F
Pasuje do:
| Marka | Model | Rok Produkcji | Pojemność Silnika |
| Audi | Q3 | 2015 - 2018 | 2.0L |
| Audi | Q3 Quattro | 2015 - 2018 | 2.0L |
| Audi | TT | 2003 - 2006 | 1.8L |
| BMW | i8 | 2014 - 2020 | 1.5L |
| Buick | REGAL | 2011 - 2012 | 2.4L |
| Buick | REGAL | 2011 - 2013 | 2.0L |
| Buick | Verano | 2013 | 2.0L |
| Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 2.8L |
| Cadillac | SRX | 2010 - 2011 | 3.0L |
| Chevrolet | Cruze | 2014 - 2015 | 2.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2005 - 2009 | 3.4L |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | 1.6L |
| Daewoo | Leganza | 1999 - 2002 | 2.2L |
| Dodge | Ram 50 | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Dodge | Ram 50 | 1987 - 1989 | 2.6L |
| Fiat | 500 | 2012 - 2019 | 1.4L |
| Fiat | 500L | 2016 - 2020 | 1.4L |
| Hyundai | Azera | 2006 - 2010 | 3.8L |
| Hyundai | Azera | 2007 - 2010 | 3.3L |
| Hyundai | Creta | 2017 - 2020 | 1.6L |
| Hyundai | Entourage | 2007 - 2010 | 3.8L |
| Hyundai | Santa Fe | 2007 - 2009 | 2.7L |
| Hyundai | Santa Fe | 2007 - 2009 | 3.3L |
| Hyundai | Sonata | 2006 | 2.4L |
| Hyundai | Sonata | 2006 - 2010 | 3.3L |
| Hyundai | Sonata | 2008 - 2010 | 2.4L |
| Hyundai | Tucson | 2017 | 2.0L |
| Hyundai | XG350 | 2004 - 2005 | 3.5L |
| Jaguar | X-Type | 2001 - 2005 | 2.5L |
| Jaguar | X-Type | 2001 - 2008 | 3.0L |
| Jeep | Compass | 2017 | 2.0L |
| Jeep | Compass | 2017 - 2021 | 2.4L |
| Kia | Amanti | 2004 - 2006 | 3.5L |
| Kia | Amanti | 2007 - 2009 | 3.8L |
| Kia | Magentis | 2005 | 2.7L |
| Kia | Magentis | 2007 - 2010 | 2.4L |
| Kia | Magentis | 2007 - 2010 | 2.7L |
| Kia | OPTIMA | 2006 - 2010 | 2.4L |
| Kia | OPTIMA | 2006 - 2010 | 2.7L |
| Kia | SEDONA | 2004 - 2005 | 3.5L |
| Kia | SEDONA | 2006 - 2010 | 3.8L |
| Land Rover | Freelander | 1999 - 2000 | 1.8L |
| Land Rover | Freelander | 2002 - 2006 | 2.5L |
| Land Rover | LR2 | 2008 - 2012 | 3.2L |
| Land Rover | LR2 | 2013 - 2015 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 - 2013 | 2.0L |
| Lincoln | MKZ | 2008 - 2011 | 3.5L |
| Lincoln | Zephyr | 2006 | 3.0L |
| Lotus | Evora | 2012 - 2014 | 3.5L |
| Lotus | Evora | 2016 - 2019 | 3.5L |
| Lotus | Evora GT | 2020 - 2021 | 3.5L |
| MG | ZT | 2003 - 2005 | 2.5L |
| Maserati | 3200 GT | 1999 - 2003 | 3.2L |
| Maserati | Quattroporte | 2006 | 4.2L |
| Maserati | Quattroporte | 2008 | 4.2L |
| Mazda | 3 | 2006 - 2009 | 2.3L |
| Mazda | 5 | 2006 | 2.3L |
| Mazda | 5 | 2008 - 2010 | 2.3L |
| Mazda | 6 | 2003 | 2.3L |
| Mazda | 6 | 2003 - 2008 | 3.0L |
| Mazda | 6 | 2006 - 2008 | 2.3L |
| Mazda | 6 | 2009 | 2.5L |
| Mazda | 6 | 2009 | 3.7L |
| Mazda | CX-5 | 2019 - 2021 | 2.5L |
| Mazda | CX-7 | 2007 - 2009 | 2.3L |
| Mazda | CX-7 | 2010 - 2012 | 2.5L |
| Mazda | CX-7 | 2011 - 2012 | 2.3L |
| Mazda | CX-9 | 2007 | 3.5L |
| Mazda | CX-9 | 2008 - 2009 | 3.7L |
| Mazda | CX-9 | 2014 - 2015 | 3.7L |
| Mazda | CX-9 | 2016 - 2021 | 2.5L |
| Mazda | MPV | 2004 - 2006 | 3.0L |
| Mercury | Milan | 2007 - 2008 | 3.0L |
| Mini | Cooper | 2005 - 2016 | 1.6L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2019 | 1.5L |
| Mini | Cooper | 2014 - 2019 | 2.0L |
| Mini | Cooper Clubman | 2016 - 2019 | 1.5L |
| Mini | Cooper Countryman | 2011 - 2016 | 1.6L |
| Mini | Cooper Countryman | 2017 - 2021 | 1.5L |
| Mini | Cooper Countryman | 2019 | 2.0L |
| Mini | Cooper Paceman | 2013 - 2016 | 1.6L |
| Mitsubishi | MONTERO | 1987 - 1989 | 2.6L |
| Mitsubishi | MONTERO | 1989 - 1993 | 3.0L |
| Mitsubishi | Mighty Max | 1987 - 1989 | 2.0L |
| Mitsubishi | Mighty Max | 1987 - 1989 | 2.6L |
| Mitsubishi | Outlander | 2007 | 3.0L |
| Mitsubishi | Van | 1987 - 1990 | 2.4L |
| Nissan | Altima | 2005 - 2006 | 2.5L |
| Nissan | Altima | 2005 - 2006 | 3.5L |
| Nissan | Maxima | 2004 - 2006 | 3.5L |
| Nissan | Quest | 2004 - 2009 | 3.5L |
| Peugeot | 308 | 2011 - 2014 | 1.6L |
| Peugeot | 308 | 2016 | 1.6L |
| Peugeot | 407 | 2006 - 2008 | 2.9L |
| Peugeot | 508 | 2012 - 2017 | 1.6L |
| Peugeot | 2008 | 2019 - 2021 | 1.2L |
| Peugeot | 3008 | 2014 - 2021 | 1.6L |
| Peugeot | 3008 | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Peugeot | 5008 | 2019 - 2021 | 1.6L |
| Peugeot | 5008 | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Peugeot | Traveller | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Pontiac | Torrent | 2006 - 2009 | 3.4L |
| Porsche | 911 | 1998 | 3.6L |
| Porsche | 911 | 2001 - 2002 | 3.4L |
| Porsche | 911 | 2001 - 2008 | 3.6L |
| Porsche | 911 | 2005 - 2008 | 3.8L |
| Porsche | Boxster | 2001 - 2006 | 3.2L |
| Porsche | Boxster | 2001 - 2008 | 2.7L |
| Porsche | Boxster | 2007 - 2008 | 3.4L |
| Porsche | Cayman | 2006 - 2008 | 3.4L |
| Porsche | Cayman | 2007 - 2008 | 2.7L |
| Renault | Laguna | 2003 - 2006 | 2.9L |
| Renault | Laguna | 2006 | 2.0L |
| Rover | 75 | 2000 | 2.5L |
| Rover | 75 | 2003 - 2005 | 2.5L |
| Saab | 9-3 | 1999 - 2011 | 2.0L |
| Saab | 9-5 | 1999 - 2003 | 3.0L |
| Saab | 9-5 | 1999 - 2009 | 2.3L |
| Saab | 9-5 | 2010 - 2011 | 2.8L |
| Saab | 9-5 | 2011 | 2.0L |
| Saab | 900 | 1994 | 2.1L |
| Saab | 900 | 1994 - 1997 | 2.5L |
| Saab | 900 | 1994 - 1998 | 2.0L |
| Saab | 900 | 1994 - 1998 | 2.3L |
| Saturn | Ion | 2003 - 2004 | 2.2L |
| Saturn | Ion | 2004 | 2.0L |
| Saturn | Vue | 2002 - 2003 | 2.2L |
| Saturn | Vue | 2002 - 2003 | 3.0L |
| Smart | Fortwo | 2011 | 1.0L |
| Smart | Fortwo | 2014 | 1.0L |
| Suzuki | XL-7 | 2007 - 2008 | 3.6L |
| Toyota | Avalon | 2005 | 3.5L |
| Volkswagen | BEETLE | 2003 - 2004 | 1.9L |
| Volkswagen | BEETLE | 2003 - 2005 | 1.8L |
| Volkswagen | BEETLE | 2003 - 2005 | 2.0L |
| Volkswagen | BEETLE | 2006 - 2010 | 2.5L |
| Volkswagen | BEETLE | 2012 - 2014 | 2.5L |
| Volkswagen | BEETLE | 2014 | 2.0L |
| Volkswagen | BEETLE | 2014 - 2017 | 1.8L |
| Volkswagen | BEETLE | 2018 - 2019 | 2.0L |
| Volkswagen | CC | 2009 | 2.0L |
| Volkswagen | CC | 2009 - 2017 | 3.6L |
| Volkswagen | CC | 2013 | 2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2010 - 2014 | 2.5L |
| Volkswagen | Golf | 2015 - 2018 | 1.8L |
| Volkswagen | Golf City | 2008 - 2010 | 2.0L |
| Volkswagen | Golf SportWagen | 2015 - 2018 | 1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2005 - 2014 | 2.5L |
| Volkswagen | Jetta | 2009 | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2011 - 2015 | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2014 - 2018 | 1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2016 - 2018 | 1.4L |
| Volkswagen | Jetta City | 2008 - 2009 | 2.0L |
| Volkswagen | Passat | 2006 - 2010 | 2.0L |
| Volkswagen | Passat | 2006 - 2010 | 3.6L |
| Volkswagen | Passat | 2012 - 2014 | 2.5L |
| Volkswagen | Passat | 2012 - 2018 | 3.6L |
| Volkswagen | Passat | 2014 - 2017 | 1.8L |
| Volkswagen | Passat | 2016 | 2.5L |
| Volkswagen | Passat | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Volkswagen | Passat CC | 2009 - 2010 | 2.0L |
| Volkswagen | Passat CC | 2009 - 2010 | 3.6L |
| Volkswagen | RABBIT | 2006 - 2009 | 2.5L |
| Volkswagen | Tiguan | 2009 - 2017 | 2.0L |
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2017 - 2018 | 2.0L |
| Volvo | 242 | 1979 - 1981 | 2.1L |
| Volvo | 244 | 1979 - 1981 | 2.1L |
| Volvo | 245 | 1979 - 1981 | 2.1L |
| Volvo | 262 | 1979 | 2.7L |
| Volvo | 262 | 1980 - 1981 | 2.8L |
| Volvo | 264 | 1979 | 2.7L |
| Volvo | 264 | 1980 - 1981 | 2.1L |
| Volvo | 264 | 1980 - 1981 | 2.4L |
| Volvo | 264 | 1980 - 1982 | 2.8L |
| Volvo | 265 | 1979 | 2.7L |
| Volvo | 265 | 1980 | 2.4L |
| Volvo | 265 | 1980 - 1981 | 2.8L |
| Volvo | 850 | 1993 - 1997 | 2.4L |
| Volvo | 850 | 1994 - 1997 | 2.3L |
| Volvo | C30 | 2007 - 2011 | 2.4L |
| Volvo | C30 | 2007 - 2013 | 2.5L |
| Volvo | C30 | 2012 | 1.6L |
| Volvo | C70 | 1998 - 2004 | 2.3L |
| Volvo | C70 | 1998 - 2004 | 2.4L |
| Volvo | C70 | 2006 - 2013 | 2.5L |
| Volvo | S40 | 2000 - 2004 | 1.9L |
| Volvo | S40 | 2004 - 2010 | 2.4L |
| Volvo | S40 | 2004 - 2012 | 2.5L |
| Volvo | S60 | 2001 - 2004 | 2.0L |
| Volvo | S60 | 2001 - 2005 | 2.3L |
| Volvo | S60 | 2001 - 2009 | 2.4L |
| Volvo | S60 | 2003 - 2009 | 2.5L |
| Volvo | S60 | 2011 - 2016 | 3.0L |
| Volvo | S60 | 2012 - 2016 | 2.5L |
| Volvo | S60 | 2015 - 2016 | 2.0L |
| Volvo | S60 Cross Country | 2016 | 2.5L |
| Volvo | S70 | 1998 - 2000 | 2.3L |
| Volvo | S70 | 1998 - 2000 | 2.4L |
| Volvo | S80 | 2004 - 2006 | 2.5L |
| Volvo | S80 | 2007 - 2010 | 4.4L |
| Volvo | S80 | 2007 - 2014 | 3.2L |
| Volvo | S80 | 2008 - 2015 | 3.0L |
| Volvo | V40 | 2000 - 2004 | 1.9L |
| Volvo | V50 | 2005 - 2010 | 2.4L |
| Volvo | V50 | 2005 - 2011 | 2.5L |
| Volvo | V60 | 2015 | 2.5L |
| Volvo | V60 | 2015 - 2016 | 2.0L |
| Volvo | V60 | 2015 - 2016 | 3.0L |
| Volvo | V60 Cross Country | 2015 - 2016 | 2.5L |
| Volvo | V70 | 1998 - 2004 | 2.3L |
| Volvo | V70 | 1998 - 2007 | 2.4L |
| Volvo | V70 | 2003 - 2007 | 2.5L |
| Volvo | V70 | 2008 - 2010 | 3.2L |
| Volvo | XC60 | 2010 - 2015 | 3.2L |
| Volvo | XC60 | 2010 - 2016 | 3.0L |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2016 | 2.5L |
| Volvo | XC60 | 2015 - 2017 | 2.0L |
| Volvo | XC70 | 2003 - 2007 | 2.5L |
| Volvo | XC70 | 2008 - 2015 | 3.2L |
| Volvo | XC70 | 2009 - 2015 | 3.0L |
| Volvo | XC70 | 2016 | 2.0L |
| Volvo | XC70 | 2016 | 2.5L |
| Volvo | XC90 | 2003 - 2006 | 2.9L |
| Volvo | XC90 | 2003 - 2007 | 2.5L |
| Volvo | XC90 | 2005 - 2011 | 4.4L |
| Volvo | XC90 | 2007 - 2014 | 3.2L |
| Volvo | XC90 | 2011 - 2014 | 2.5L |
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas
Parašyti savo atsiliepimą
USZCZELNIACZ OSI LEWY 63.2mm x 38.3mm x 8.5mm TF-70SC AW55-50SN AF33 RE5F22A AW50-42LE AW50-42LN TF-60SN BH4575F
OEM: 09G-301-189, 6843112-1
* Privalomi laukai
Atsiliepimas išsiųstas
Jūsų atsiliepimas neišsiųstas
Kodas: 197816
Prekės ženklas: Alto
Kodas: 129203T
Prekės ženklas: Alto
Kodas: YHD305
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: DAV97170
Prekės ženklas: Exedy
Kodas: 129940B
Prekės ženklas: Alto
Kodas: 79226
Prekės ženklas: Precision International
Kodas: T19702C
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 19033884
Prekės ženklas: Corteco
Kodas: DAV97120
Prekės ženklas: Exedy
Kodas: 285702-150
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 282K-444/3
Prekės ženklas: RemanGlobal
Kodas: 82033885
Prekės ženklas: Corteco
Kodas: 82033884
Prekės ženklas: Corteco
OEM: 09G-301-189, 6843112-1
check_circle
check_circle