- Bitte kontaktieren Sie uns, um zu bestellen
Kein Lieferant
Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 330702-205
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 287700-170
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: YHD283D
Marke: RemanGlobal
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN 8HP45 845RE 0CM 10+
OEM:
| Teilname | OEM-Nummer | Übertragungsart | Größe / Kommentare | Markenfahrzeuge |
| Dichtungssatz, OHK, Überholungssatz | 8HP45, 845RE, 0CM | Ohne Kolben, 2010+ | BMW, Chrysler, Dodge, Jaguar, Jeep, Land Rover, RAM, Volkswagen |
Passt für:
| Marke | Modell | Produktionsjahr | Kapazität des Motors |
| BMW | 228i | 2014 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 228i xDrive | 2015 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 320i | 2012 - 2018 | 2.0L |
| BMW | 320i xDrive | 2013 - 2018 | 2.0L |
| BMW | 328d | 2014 - 2018 | 2.0L |
| BMW | 328d xDrive | 2014 - 2018 | 2.0L |
| BMW | 328i | 2012 - 2013 | 3.0L |
| BMW | 328i | 2012 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 328i GT xDrive | 2014 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 328i xDrive | 2013 | 3.0L |
| BMW | 328i xDrive | 2013 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 335i | 2012 - 2015 | 3.0L |
| BMW | 335i GT xDrive | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 335i xDrive | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | 428i | 2014 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 428i xDrive | 2014 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 435i | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 435i xDrive | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 528i | 2011 | 3.0L |
| BMW | 528i | 2012 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 528i xDrive | 2012 - 2016 | 2.0L |
| BMW | 530i | 2012 - 2013 | 3.0L |
| BMW | 530i | 2012 - 2013 | 4.4L |
| BMW | 535d | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 535d xDrive | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 535i | 2010 - 2013 | 4.4L |
| BMW | 535i | 2010 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 535i GT | 2010 - 2017 | 3.0L |
| BMW | 535i GT | 2013 | 4.4L |
| BMW | 535i GT xDrive | 2011 - 2017 | 3.0L |
| BMW | 535i xDrive | 2011 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 640i | 2012 - 2018 | 3.0L |
| BMW | 640i Gran Coupe | 2013 - 2019 | 3.0L |
| BMW | 640i xDrive | 2014 - 2018 | 3.0L |
| BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 2014 - 2019 | 3.0L |
| BMW | 740Li | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | 740Li xDrive | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | 740i | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | 740i xDrive | 2017 | 3.0L |
| BMW | 750Li | 2015 | 4.4L |
| BMW | 750i | 2015 | 4.4L |
| BMW | M235i | 2014 - 2016 | 3.0L |
| BMW | M235i xDrive | 2015 - 2016 | 3.0L |
| BMW | M240i | 2017 | 3.0L |
| BMW | X1 | 2012 - 2015 | 2.0L |
| BMW | X3 | 2011 - 2017 | 3.0L |
| BMW | X3 | 2013 - 2017 | 2.0L |
| BMW | X4 | 2015 - 2018 | 2.0L |
| BMW | X4 | 2015 - 2019 | 3.0L |
| BMW | X5 | 2011 - 2013 | 4.4L |
| BMW | X5 | 2011 - 2018 | 3.0L |
| BMW | X5 | 2015 - 2016 | 4.4L |
| BMW | X6 | 2011 | 4.4L |
| BMW | X6 | 2011 - 2019 | 3.0L |
| BMW | Z4 | 2012 - 2016 | 2.0L |
| Chrysler | 300 | 2012 - 2018 | 5.7L |
| Chrysler | 300 | 2012 - 2019 | 3.6L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2018 | 3.6L |
| Dodge | Challenger | 2020 | 3.6L |
| Dodge | Charger | 2012 - 2013 | 5.7L |
| Dodge | Charger | 2012 - 2018 | 3.6L |
| Dodge | Durango | 2014 - 2017 | 3.6L |
| Dodge | Durango | 2014 - 2017 | 5.7L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 - 2021 | 2.0L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 - 2021 | 3.0L |
| Jaguar | F-Type | 2018 | 2.0L |
| Jaguar | F-Type | 2018 | 3.0L |
| Jaguar | XE | 2016 - 2019 | 3.0L |
| Jaguar | XE | 2016 - 2020 | 2.0L |
| Jaguar | XF | 2016 - 2018 | 3.0L |
| Jaguar | XF | 2017 - 2021 | 2.0L |
| Jaguar | XJ | 2016 - 2019 | 3.0L |
| Jaguar | XJ | 2019 | 5.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2018 | 3.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2018 | 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2018 | 5.7L |
| Land Rover | Defender 110 | 2020 | 3.0L |
| Land Rover | Defender 110 | 2020 - 2022 | 2.0L |
| Land Rover | Defender 90 | 2021 - 2022 | 2.0L |
| Land Rover | Discovery | 2017 - 2021 | 3.0L |
| Land Rover | Discovery | 2021 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2017 - 2018 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2017 - 2021 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | 5.0L |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2021 | 3.0L |
| Ram | 1500 | 2013 | 4.7L |
| Ram | 1500 | 2013 - 2018 | 3.6L |
| Ram | 1500 | 2013 - 2018 | 5.7L |
| Ram | 1500 | 2014 - 2018 | 3.0L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 | 3.0L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 - 2021 | 3.6L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 - 2021 | 5.7L |
| Volkswagen | Amarok | 2013 - 2016 | 2.0L |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN 8HP45 845RE 0CM 10+
OEM:
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 24118612901187
Artikel-Nr.: 71016258
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: MN8213-1
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: TC037
Artikel-Nr.: 82037196
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: MN8213-1ME
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: 81001134
Marke: Transtec
Artikel-Nr.: 1087-298-247
Marke: ZF
Artikel-Nr.: MN8213-10
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: YH323
Artikel-Nr.: T218080A
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: TC036
Marke: RemanGlobal
OEM:
check_circle
check_circle