- Bitte kontaktieren Sie uns, um zu bestellen
Kein Lieferant
Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 330702-205
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 287700-170
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: YHD283D
Marke: RemanGlobal
OEM: 6L2Z-7052BA

DICHTUNG 72.2mm x 37.4mm x 8mm HINTEN 6HP19 6HP21 6HP26 6HP28 4WD 4R70W GEHÄUSE 6R60 37049
OEM: 6L2Z-7052BA, 5L7Z-7052-BA
| Teilname | OEM-Nummer | Übertragungsart | Größe / Kommentare | Markenfahrzeuge |
| Simmering, Dichtring, Dichtungsring | 6L2Z-7052BA, 5L7Z-7052-BA | 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 4R70W, 6R60 | 6R60 - Adaptergehäuse 4WD 4R70W - Hinterer 6HP19, 6HP21 - Adaptergehäuse 4WD 6HP26, 6HP28 - Adaptergehäuse 4WD Außendurchmesser: 72.2mm Innerdurchmesser: 37.4mm Höhe: 8mm |
Aston Martin, Audi, BMW, Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Maserati, Mazda, Seat, Volkswagen |
Passt für:
| Marke | Modell | Produktionsjahre |
Kapazität des Motors |
| Ford | Crown Victoria | 1996 - 2011 | 4.6L |
| Ford | E-150 | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-150 | 2003 - 2014 | 4.6L |
| Ford | E-150 | 2003 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 - 2005 | 4.6L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 - 2005 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 4.6L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline | 2007 - 2008 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 4.6L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-250 | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-250 | 2003 - 2014 | 4.6L |
| Ford | E-250 | 2003 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 6.8L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 7.3L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 - 2005 | 5.4L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2004 - 2005 | 6.0L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 7.3L |
| Ford | E-350 Econoline | 2007 - 2008 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 7.3L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2003 | 7.3L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2014 | 6.8L |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004 - 2010 | 6.0L |
| Ford | Econoline Van | 2010 - 2014 | 4.6L |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 - 2014 | 4.6L |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 - 2014 | 5.4L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2004 | 4.6L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2006 | 5.4L |
| Ford | Explorer | 1996 - 2001 | 4.0L |
| Ford | Explorer | 1996 - 2001 | 5.0L |
| Ford | Explorer | 2006 - 2008 | 4.0L |
| Ford | Explorer | 2006 - 2008 | 4.6L |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2008 | 4.0L |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007 - 2008 | 4.6L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2003 | 4.2L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2010 | 4.6L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2010 | 5.4L |
| Ford | F-150 | 2005 - 2008 | 4.2L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.2L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.6L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4L |
| Ford | F-250 | 1997 - 1999 | 5.4L |
| Ford | F-250 | 1997 - 2000 | 4.6L |
| Ford | Lobo | 2000 | 4.6L |
| Ford | Lobo | 2000 - 2010 | 5.4L |
| Ford | Lobo | 2002 - 2010 | 4.6L |
| Ford | Mustang | 1996 - 2004 | 3.8L |
| Ford | Mustang | 1996 - 2004 | 4.6L |
| Ford | Mustang | 2004 | 3.9L |
| Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 3.8L |
| Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 4.6L |
| Lincoln | Mark LT | 2006 - 2008 | 5.4L |
| Lincoln | Mark VIII | 1996 - 1998 | 4.6L |
| Lincoln | Town Car | 1993 - 2011 | 4.6L |
| Mercury | Cougar | 1996 - 1997 | 3.8L |
| Mercury | Cougar | 1996 - 1997 | 4.6L |
| Mercury | Grand Marquis | 1996 - 2011 | 4.6L |
| Mercury | Marauder | 2003 - 2004 | 4.6L |
| Mercury | Mountaineer | 1997 - 2001 | 5.0L |
| Mercury | Mountaineer | 1998 - 2001 | 4.0L |
| Mercury | Mountaineer | 2006 - 2008 | 4.0L |
| Mercury | Mountaineer | 2006 - 2008 | 4.6L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2014 - 2015 | 4.6L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2015 | 3.7L |
| VPG | MV-1 | 2011 - 2012 | 4.6L |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
DICHTUNG 72.2mm x 37.4mm x 8mm HINTEN 6HP19 6HP21 6HP26 6HP28 4WD 4R70W GEHÄUSE 6R60 37049
OEM: 6L2Z-7052BA
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 318704-157
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 71000495
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: 183005
Marke: Alto
Artikel-Nr.: TC012
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 318700-163
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: SF315 D
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 6R80-VBR-WT
Marke: TransGo
Artikel-Nr.: 81000537
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: 71016258
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: 318700-216
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 81000743
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: YH303
Artikel-Nr.: 143942
Marke: Alto
Artikel-Nr.: 95740-046
Marke: Sonnax
Artikel-Nr.: F-95740-TL13
Marke: Sonnax
OEM: 6L2Z-7052BA
check_circle
check_circle