Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Kein Lieferant
Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 330702-205
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 287700-170
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: YHD283D
Marke: RemanGlobal
OEM: 9L8Z-7048-A

EINGANGSWELLEDICHTUNG 28mm x 20mm x 6.8mm 6T30 6F35 6T40 6T45 10+ B37179
OEM: 9L8Z-7048-A
| Teilname | OEM-Nummer | Übertragungsart | Größe / Kommentare | Markenfahrzeuge |
| Simmering, Dichtring, Dichtungsring | 9L8Z-7048-A | 6T30, 6F35, 6T40, 6T45 | Eingangswelle Außendurchmesser: 28mm Innerdurchmesser: 20mm Höhe: 6.8mm Andere: B37179 |
Buick, Chevrolet, Ford, GMC, Lincoln, Mazda, Mercury, Pontiac, Saturn |
Past für:
| Marke | Modell | Produktionsjahre | Kapazität des Motors |
| Buick | Allure | 2010 | 2.4L |
| Buick | Allure | 2010 | 3.0L |
| Buick | Cascada | 2016 - 2019 | 1.6L |
| Buick | Encore | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Buick | Envision | 2017 - 2020 | 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2010 | 3.0L |
| Buick | LaCrosse | 2010 - 2016 | 2.4L |
| Buick | LaCrosse | 2011 - 2016 | 3.6L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 2.5L |
| Buick | LaCrosse | 2018 - 2019 | 3.6L |
| Buick | REGAL | 2011 | 2.0L |
| Buick | REGAL | 2011 - 2017 | 2.4L |
| Buick | REGAL | 2015 - 2017 | 2.0L |
| Buick | Verano | 2012 - 2017 | 2.4L |
| Buick | Verano | 2014 | 2.0L |
| Buick | Verano | 2016 | 2.0L |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2011 - 2015 | 2.4L |
| Chevrolet | Cavalier | 2018 - 2020 | 1.5L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2015 | 1.8L |
| Chevrolet | Cruze | 2011 - 2019 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze | 2017 - 2019 | 1.6L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.4L |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.8L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Chevrolet | Equinox | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 1.6L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2020 | 2.0L |
| Chevrolet | Equinox | 2018 - 2021 | 1.5L |
| Chevrolet | Impala | 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Impala | 2014 - 2020 | 2.5L |
| Chevrolet | Impala | 2014 - 2020 | 3.6L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2012 | 3.6L |
| Chevrolet | MALIBU | 2008 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | MALIBU | 2009 | 3.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2015 | 2.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2013 - 2016 | 2.0L |
| Chevrolet | MALIBU | 2016 - 2018 | 1.5L |
| Chevrolet | MALIBU | 2018 | 2.0L |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | 2.5L |
| Chevrolet | Onix | 2021 | 1.0L |
| Chevrolet | Onix | 2021 | 1.2L |
| Chevrolet | Orlando | 2012 - 2014 | 2.4L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2018 | 1.8L |
| Chevrolet | Sonic | 2012 - 2020 | 1.4L |
| Chevrolet | Trax | 2013 - 2021 | 1.4L |
| Chevrolet | Trax | 2017 - 2020 | 1.8L |
| Ford | ESCAPE | 2009 - 2012 | 3.0L |
| Ford | ESCAPE | 2009 - 2019 | 2.5L |
| Ford | ESCAPE | 2013 - 2016 | 1.6L |
| Ford | ESCAPE | 2013 - 2019 | 2.0L |
| Ford | ESCAPE | 2017 - 2019 | 1.5L |
| Ford | EcoSport | 2018 - 2021 | 1.0L |
| Ford | EcoSport | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Ford | Edge | 2012 - 2018 | 2.0L |
| Ford | Edge | 2012 - 2018 | 3.5L |
| Ford | Edge | 2017 - 2018 | 2.7L |
| Ford | Explorer | 2012 - 2015 | 2.0L |
| Ford | Explorer | 2012 - 2019 | 3.5L |
| Ford | Explorer | 2016 - 2019 | 2.3L |
| Ford | FUSION | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Ford | FUSION | 2010 - 2020 | 2.5L |
| Ford | FUSION | 2011 | 3.5L |
| Ford | FUSION | 2013 - 2014 | 1.6L |
| Ford | FUSION | 2013 - 2020 | 2.0L |
| Ford | FUSION | 2014 - 2020 | 1.5L |
| Ford | FUSION | 2019 | 2.7L |
| Ford | Focus | 2017 - 2018 | 2.0L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2013 - 2018 | 3.7L |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2014 - 2018 | 3.5L |
| Ford | TRANSIT CONNECT | 2014 - 2016 | 1.6L |
| Ford | TRANSIT CONNECT | 2014 - 2021 | 2.5L |
| Ford | TRANSIT CONNECT | 2019 - 2020 | 1.5L |
| Ford | TRANSIT CONNECT | 2019 - 2021 | 2.0L |
| Ford | Taurus | 2013 - 2017 | 2.0L |
| Ford | Taurus | 2013 - 2017 | 3.5L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2012 | 3.0L |
| Gmc | Terrain | 2010 - 2017 | 2.4L |
| Gmc | Terrain | 2013 - 2017 | 3.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 1.5L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 1.6L |
| Gmc | Terrain | 2018 - 2019 | 2.0L |
| Lincoln | MKC | 2015 - 2019 | 2.0L |
| Lincoln | MKC | 2015 - 2019 | 2.3L |
| Lincoln | MKT | 2013 - 2016 | 2.0L |
| Lincoln | MKT | 2013 - 2016 | 3.7L |
| Lincoln | MKX | 2009 - 2010 | 3.5L |
| Lincoln | MKX | 2017 - 2018 | 2.7L |
| Lincoln | MKZ | 2013 - 2016 | 3.7L |
| Lincoln | MKZ | 2013 - 2020 | 2.0L |
| Lincoln | MKZ | 2017 - 2020 | 3.0L |
| Mazda | Tribute | 2009 - 2011 | 2.5L |
| Mazda | Tribute | 2009 - 2011 | 3.0L |
| Mercury | Mariner | 2009 - 2011 | 2.5L |
| Mercury | Mariner | 2009 - 2011 | 3.0L |
| Mercury | Milan | 2010 - 2011 | 2.5L |
| Mercury | Milan | 2010 - 2011 | 3.0L |
| Pontiac | G6 | 2009 - 2010 | 2.4L |
| Pontiac | G6 | 2009 - 2010 | 3.5L |
| Saturn | Aura | 2009 | 2.4L |
| Saturn | Aura | 2009 | 3.6L |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
EINGANGSWELLEDICHTUNG 28mm x 20mm x 6.8mm 6T30 6F35 6T40 6T45 10+ B37179
OEM: 9L8Z-7048-A
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: EFK424
Marke: Exedy
Artikel-Nr.: MN8207-1
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 6T45-DIFF-GEAR-40T
Marke: OEM
Artikel-Nr.: 81000655
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: TSD20405A
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: TC020
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 20401A
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: TW204856B
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 49373436
Marke: Transtec
Artikel-Nr.: EFK288
Marke: Exedy
OEM: 9L8Z-7048-A
check_circle
check_circle