- Bitte kontaktieren Sie uns, um zu bestellen
Kein Lieferant
Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 330702-205
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 287700-170
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: YHD283D
Marke: RemanGlobal
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN 8HP70 09+
OEM:
| Teilname | OEM-Nummer | Übertragungsart | Größe / Kommentare | Markenfahrzeuge |
| Dichtungssatz, OHK, Überholungssatz | 8HP70 | Ohne Kolben, 2009+ | Aston Martin, BMW, Bentley, Chrysler, Dodge, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, RAM, Rolls-Royce |
Passt für:
| Marke | Modell | Produktionsjahr | Kapazität des Motors |
| Aston Martin | DB11 | 2017 - 2021 | 5.2L |
| Aston Martin | DB11 | 2018 - 2021 | 4.0L |
| Aston Martin | DBS | 2019 - 2021 | 5.2L |
| Aston Martin | Rapide | 2015 - 2019 | 6.0L |
| Aston Martin | Vanquish | 2015 - 2018 | 6.0L |
| Aston Martin | Vantage | 2018 - 2021 | 4.0L |
| BMW | 530i | 2012 - 2013 | 3.0L |
| BMW | 530i | 2012 - 2013 | 4.4L |
| BMW | 535d | 2015 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 535d xDrive | 2015 - 2016 | 3.0L |
| BMW | 535i | 2010 - 2013 | 3.0L |
| BMW | 535i | 2010 - 2013 | 4.4L |
| BMW | 535i | 2015 | 3.0L |
| BMW | 535i GT | 2013 | 3.0L |
| BMW | 535i GT | 2013 | 4.4L |
| BMW | 550i | 2011 - 2016 | 4.4L |
| BMW | 550i GT | 2010 - 2015 | 4.4L |
| BMW | 550i GT xDrive | 2010 - 2017 | 4.4L |
| BMW | 550i xDrive | 2011 - 2016 | 4.4L |
| BMW | 650i | 2012 - 2018 | 4.4L |
| BMW | 650i Gran Coupe | 2013 - 2019 | 4.4L |
| BMW | 650i xDrive | 2012 - 2018 | 4.4L |
| BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 2013 - 2019 | 4.4L |
| BMW | 740Ld xDrive | 2015 | 3.0L |
| BMW | 750Li | 2011 - 2015 | 4.4L |
| BMW | 750Li xDrive | 2011 - 2015 | 4.4L |
| BMW | 750Li xDrive | 2017 | 4.4L |
| BMW | 750i | 2011 - 2015 | 4.4L |
| BMW | 750i xDrive | 2013 - 2015 | 4.4L |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | ActiveHybrid 5 | 2012 - 2016 | 3.0L |
| BMW | ActiveHybrid 7 | 2013 - 2015 | 3.0L |
| BMW | Alpina B6 Gran Coupe | 2016 | 4.4L |
| BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 2015 - 2019 | 4.4L |
| BMW | Alpina B7 | 2013 - 2015 | 4.4L |
| BMW | Alpina B7 | 2017 - 2021 | 4.4L |
| BMW | Alpina B7 xDrive | 2013 - 2015 | 4.4L |
| BMW | Alpina B7L | 2013 - 2015 | 4.4L |
| BMW | Alpina B7L xDrive | 2013 - 2015 | 4.4L |
| BMW | X5 | 2011 - 2016 | 3.0L |
| BMW | X5 | 2011 - 2017 | 4.4L |
| BMW | X6 | 2011 - 2019 | 4.4L |
| Bentley | Bentayga | 2017 - 2021 | 6.0L |
| Bentley | Bentayga | 2019 - 2021 | 4.0L |
| Bentley | Bentayga | 2020 - 2021 | 3.0L |
| Bentley | Continental | 2013 - 2017 | 4.0L |
| Bentley | Continental | 2013 - 2017 | 6.0L |
| Bentley | Flying Spur | 2014 - 2019 | 6.0L |
| Bentley | Flying Spur | 2015 - 2019 | 4.0L |
| Chrysler | 300 | 2015 - 2021 | 3.6L |
| Chrysler | 300 | 2015 - 2021 | 5.7L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2021 | 5.7L |
| Dodge | Challenger | 2015 - 2021 | 6.4L |
| Dodge | Challenger | 2017 | 6.2L |
| Dodge | Challenger | 2017 - 2018 | 3.6L |
| Dodge | Challenger | 2020 | 6.2L |
| Dodge | Charger | 2015 - 2021 | 5.7L |
| Dodge | Charger | 2015 - 2021 | 6.4L |
| Dodge | Durango | 2014 - 2021 | 3.6L |
| Dodge | Durango | 2014 - 2021 | 5.7L |
| Dodge | Durango | 2018 - 2021 | 6.4L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 - 2018 | 2.0L |
| Jaguar | F-Pace | 2017 - 2020 | 3.0L |
| Jaguar | F-Pace | 2019 - 2020 | 5.0L |
| Jaguar | F-Type | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Jaguar | F-Type | 2014 - 2021 | 5.0L |
| Jaguar | F-Type | 2018 - 2021 | 2.0L |
| Jaguar | XE | 2017 - 2019 | 3.0L |
| Jaguar | XE | 2017 - 2020 | 2.0L |
| Jaguar | XE | 2019 | 5.0L |
| Jaguar | XF | 2013 - 2015 | 2.0L |
| Jaguar | XF | 2013 - 2015 | 5.0L |
| Jaguar | XF | 2013 - 2020 | 3.0L |
| Jaguar | XF | 2017 - 2018 | 2.0L |
| Jaguar | XFR | 2013 - 2015 | 5.0L |
| Jaguar | XFR-S | 2013 - 2015 | 5.0L |
| Jaguar | XJ | 2013 - 2019 | 3.0L |
| Jaguar | XJ | 2013 - 2019 | 5.0L |
| Jaguar | XJR | 2014 - 2017 | 5.0L |
| Jaguar | XJR575 | 2018 - 2019 | 5.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2021 | 3.6L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2021 | 5.7L |
| Jeep | Grand Cherokee | 2014 - 2021 | 6.4L |
| Lamborghini | Urus | 2019 - 2021 | 4.0L |
| Land Rover | Discovery | 2017 - 2020 | 3.0L |
| Land Rover | LR4 | 2014 - 2016 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2011 | 5.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2013 - 2021 | 5.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2014 - 2021 | 5.0L |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2020 - 2021 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2020 | 2.0L |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2018 - 2020 | 3.0L |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2020 | 5.0L |
| Maserati | Ghibli | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Maserati | Ghibli | 2021 | 3.8L |
| Maserati | Levante | 2017 - 2021 | 3.0L |
| Maserati | Levante | 2019 - 2021 | 3.8L |
| Maserati | Quattroporte | 2014 - 2021 | 3.0L |
| Maserati | Quattroporte | 2014 - 2021 | 3.8L |
| Ram | 1500 | 2013 | 4.7L |
| Ram | 1500 | 2013 - 2020 | 3.6L |
| Ram | 1500 | 2013 - 2020 | 5.7L |
| Ram | 1500 | 2014 - 2018 | 3.0L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 | 3.0L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 - 2021 | 3.6L |
| Ram | 1500 Classic | 2019 - 2021 | 5.7L |
| Ram | 2500 | 2018 - 2019 | 5.7L |
| Ram | 2500 | 2019 - 2020 | 6.4L |
| Rolls-Royce | Phantom | 2012 - 2017 | 6.7L |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN 8HP70 09+
OEM:
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 81001113
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: 1087.298.361
Marke: OEM
Artikel-Nr.: TC037
Artikel-Nr.: 35430-VTK
Marke: Sonnax
Artikel-Nr.: YH410
Artikel-Nr.: TC036
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: MN8213-1
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: MN8213-1ME
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: MN8213-20
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: 71016258
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: 37205
Marke: Precision International
OEM:
check_circle
check_circle