Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Kein Lieferant
Artikel-Nr.: 330700-214
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 330702-205
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 287700-170
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: YHD283D
Marke: RemanGlobal
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN AODE 4R70W 96-03
OEM:
| Teilname | OEM-Nummer | Übertragungsart | Größe / Kommentare | Markenfahrzeuge |
| Dichtungssatz, OHK, Überholungssatz | AODE, 4R70W | 4R70W, Ohne Kolben, Ölwannedichtung aus Durapren, Enthält alle Radialwallendichtringen, 1996-2003 | Ford, Lincoln, Mercury, Mobility Ventures, VPG |
Passt für:
| Marke | Modell | Produktionsjahr | Kapazität |
| Ford | Crown Victoria | 1996 - 2011 | 4.6L |
| Ford | E-150 | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-150 | 2003 - 2014 | 4.6L |
| Ford | E-150 | 2003 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 - 2005 | 4.6L |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 - 2005 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 4.6L |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline | 2007 - 2008 | 5.4L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 4.6L |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-250 | 2003 | 4.2L |
| Ford | E-250 | 2003 - 2014 | 4.6L |
| Ford | E-250 | 2003 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 - 2002 | 4.2L |
| Ford | E-250 Econoline | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 6.8L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 7.3L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003 - 2005 | 5.4L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2004 - 2005 | 6.0L |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2005 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 - 1998 | 7.3L |
| Ford | E-350 Econoline | 2007 - 2008 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 5.4L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 6.8L |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997 - 2002 | 7.3L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2003 | 7.3L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2014 | 5.4L |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 - 2014 | 6.8L |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004 - 2010 | 6.0L |
| Ford | Econoline Van | 2010 - 2014 | 4.6L |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 - 2014 | 4.6L |
| Ford | Econoline Wagon | 2010 - 2014 | 5.4L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2004 | 4.6L |
| Ford | Expedition | 1997 - 2006 | 5.4L |
| Ford | Explorer | 1996 - 2001 | 4.0L |
| Ford | Explorer | 1996 - 2001 | 5.0L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 4.9L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 5.0L |
| Ford | F-150 | 1994 - 1996 | 5.8L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2003 | 4.2L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2010 | 4.6L |
| Ford | F-150 | 1997 - 2010 | 5.4L |
| Ford | F-150 | 2005 - 2008 | 4.2L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.2L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 4.6L |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | 5.4L |
| Ford | F-250 | 1997 - 1999 | 5.4L |
| Ford | F-250 | 1997 - 2000 | 4.6L |
| Ford | Lobo | 2000 | 4.6L |
| Ford | Lobo | 2000 - 2010 | 5.4L |
| Ford | Lobo | 2002 - 2010 | 4.6L |
| Ford | Mustang | 1996 - 2004 | 3.8L |
| Ford | Mustang | 1996 - 2004 | 4.6L |
| Ford | Mustang | 2004 | 3.9L |
| Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 3.8L |
| Ford | Thunderbird | 1994 - 1997 | 4.6L |
| Lincoln | Mark LT | 2006 - 2008 | 5.4L |
| Lincoln | Mark VIII | 1996 - 1998 | 4.6L |
| Lincoln | Town Car | 1993 - 2011 | 4.6L |
| Mercury | Cougar | 1996 - 1997 | 3.8L |
| Mercury | Cougar | 1996 - 1997 | 4.6L |
| Mercury | Grand Marquis | 1996 - 2011 | 4.6L |
| Mercury | Marauder | 2003 - 2004 | 4.6L |
| Mercury | Mountaineer | 1997 - 2001 | 5.0L |
| Mercury | Mountaineer | 1998 - 2001 | 4.0L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2014 - 2015 | 4.6L |
| Mobility Ventures | MV-1 | 2015 | 3.7L |
| VPG | MV-1 | 2011 - 2012 | 4.6L |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
OHK DICHTUNGSSATZ OHNE KOLBEN AODE 4R70W 96-03
OEM:
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: MN8218-1ME
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: 5A-156C
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: MN8218-1
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: 5A-157C
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 049946
Marke: Alto
Artikel-Nr.: MN8218-4
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: SF195 A
Marke: RemanGlobal
Artikel-Nr.: 50122
Marke: BorgWarner
Artikel-Nr.: AODE-PR-96
Marke: TransGo
Artikel-Nr.: 81000539
Marke: Corteco
Artikel-Nr.: MN8218-10
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: MN8218-4ME
Marke: Mannol
Artikel-Nr.: FOMO-COOL
Marke: TransGo
OEM:
check_circle
check_circle